Korróziómentes kivitel
A tartós HDPE szerkezet ellenáll a por alakú polimerek korrozív hatásának.
A tartós HDPE szerkezet ellenáll a por alakú polimerek korrozív hatásának.
A Kozegho berendezések önálló, üzemkész (Plug & Play) egységek. A kalibrálás és az indítás után automatikusan biztosítják, hogy az iszapvíztelenítési folyamathoz mindig elegendő, megfelelően érlelt polimeroldat álljon rendelkezésre. A VOLUTE™ vezérlőszekrények elő vannak készítve a Kozegho egységekkel való reteszelt együttműködésre.
| Modell | Max. bekeverési kapacitás [l/h] | Fogadógarat térfogata [l] | Méretek [mm] | Összes beépített teljesítmény [kW] | Tömeg [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Sz | M | Üresen | Üzemi | ||||
| CS-600 | 600 | 40 | 1500 | 830 | 1700 | 0.9 | 180 | 980 |
| CS-1100 | 1100 | 60 | 1740 | 1120 | 1800 | 0.9 | 240 | 1580 |
| CS-1500 | 1500 | 60 | 2230 | 1110 | 1830 | 1.2 | 260 | 1940 |
| CS-1900 | 1900 | 60 | 2750 | 1060 | 1830 | 1,2 | 280 | 4350 |
| CS- 3000 | 3000 | 60 | 2980 | 1280 | 1990 | 1.5 | 350 | 3900 |
*A polimeradagoló szivattyú nem képezi az alapszállítás részét. A megfelelő szivattyút az Önök igényei alapján választjuk ki. Kérjük, egyeztessen velünk.
Az AMCON nagyobb kapacitású polimerbekeverő és -adagoló állomásokat is tud biztosítani. A részletekért forduljon hozzánk bizalommal.