Korozyona dayanıklı
HDPE gövde yapısı son derece dayanıklıdır ve toz polimerlerin korozif özelliklerinden etkilenmez.
HDPE gövde yapısı son derece dayanıklıdır ve toz polimerlerin korozif özelliklerinden etkilenmez.
Kozegho üniteleri bağımsız çalışan tak-çalıştır sistemlerdir. Kalibrasyon yapıldıktan ve başlat düğmesine basıldıktan sonra, çamur susuzlaştırma prosesi için her zaman yeterli miktarda olgunlaşmış polimer çözeltisi bulunmasını sağlar. VOLUTE™ kontrol panelleri, Kozegho üniteleriyle sinyalleşmeye (interlock) hazır olarak sunulur.
| Model | Maks. çözme kapasitesi [L/sa] | Besleme Bunkeri Kapasitesi [L] | Boyutlar [mm] | Toplam Güç Tüketimi [kW] | Ağırlık [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | G | Y | Boş | Çalışırken | ||||
| CS-600 | 600 | 40 | 1500 | 830 | 1700 | 0.9 | 180 | 980 |
| CS-1100 | 1100 | 60 | 1740 | 1120 | 1800 | 0.9 | 240 | 1580 |
| CS-1500 | 1500 | 60 | 2230 | 1110 | 1830 | 1.2 | 260 | 1940 |
| CS-1900 | 1900 | 60 | 2750 | 1060 | 1830 | 1,2 | 280 | 4350 |
| CS- 3000 | 3000 | 60 | 2980 | 1280 | 1990 | 1.5 | 350 | 3900 |
*Polimer dozaj pompası bu ürünün teslimat kapsamına dahil değildir. İhtiyacınıza uygun pompayı sizin için seçebiliriz. Lütfen bize danışın.
AMCON, daha yüksek kapasiteli polimer hazırlama ünitesi çözümleri de sunabilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.