Bez korozije
Izvedba od HDPE-a iznimno je izdržljiva i otporna na korozivna svojstva polimera u prahu.
Izvedba od HDPE-a iznimno je izdržljiva i otporna na korozivna svojstva polimera u prahu.
Jedinice Kozegho samostalni su plug-and-play uređaji. Nakon kalibracije i pokretanja jednostavno osiguravaju da za proces dehidracije mulja uvijek bude dostupna dovoljna količina zrele otopine polimera. Upravljački ormari uređaja VOLUTE™ pripremljeni su za spregnuti rad s jedinicama Kozegho.
| Model | Maks. kapacitet otapanja [L/h] | Zapremnina ulaznog lijevka [L] | Dimenzije [mm] | Ukupna potrošnja energije [kW] | Masa [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Š | V | Prazan | U radu | ||||
| CS-600 | 600 | 40 | 1500 | 830 | 1700 | 0.9 | 180 | 980 |
| CS-1100 | 1100 | 60 | 1740 | 1120 | 1800 | 0.9 | 240 | 1580 |
| CS-1500 | 1500 | 60 | 2230 | 1110 | 1830 | 1.2 | 260 | 1940 |
| CS-1900 | 1900 | 60 | 2750 | 1060 | 1830 | 1,2 | 280 | 4350 |
| CS- 3000 | 3000 | 60 | 2980 | 1280 | 1990 | 1.5 | 350 | 3900 |
*Crpka za doziranje polimera nije uključena u opseg isporuke ovog proizvoda. Odgovarajuću crpku odabrat ćemo prema Vašim zahtjevima. Obratite nam se za savjet.
AMCON u ponudi ima i stanice za pripremu polimera većeg kapaciteta. Slobodno nam se obratite za pojedinosti.