Odvodňovací lisy kalových vod řady GS nabízí novou funkci předzahuštění ve flokulační nádrži, která umožňuje zvýšení průtoku kalu až o 50 % ve srovnání s jinými odvodňovacími lisy. Tento model je vhodný k odvodnění kalů s nízkou koncentrací pevných látek. Dotykové ovládání (HMI), které je součástí kontrolního panelu, nabízí široké možnosti automatizace včetně dálkového ovládání nastavení.

Odvodňovací lis VOLUTE™ - Řada GS

Odvodňovací lis VOLUTE™ s jednotkou předzahuštění ve flokulační nádrži
Kapacita
Surová odpadní voda / Přebytečný aktivovaný kal / chemicky upravený kal | ||
---|---|---|
Koncentrace kalu (TS)Model | 0.2% | 1.0% |
GS-101 | ~ 3kg-NL/h (~ 1.5m3/h) | ~ 4.5kg-NL/h (~ 0.45m3/h) |
GS-131 | ~ 6kg-NL/h (~ 3.0m3/h) | ~ 9kg-NL/h (~ 0.9m3/h) |
GS-132 | ~ 12kg-NL/h (~ 6.0m3/h) | ~ 18kg-NL/h (~ 1.8m3/h) |
GS-201 | ~ 13kg-NL/h (~ 6.5m3/h) | ~ 20kg-NL/h (~ 2.0m3/h) |
GS-202 | ~ 26kg-NL/h (~ 13.0m3/h) | ~ 40kg-NL/h (~ 4.0m3/h) |
GS-301 | ~ 30kg-NL/h (~ 15m3/h) | ~ 45kg-NL/h (~ 4.5m3/h) |
GS-302 | ~ 60kg-NL/h (~ 30m3/h) | ~ 90kg-NL/h (~ 9.0m3/h) |
GS-303 | ~ 90kg-NL/h (~ 45m3/h) | ~ 135kg-NL/h (~ 13.5m3/h) |
GS-351 | ~ 60kg-NL/h (~ 30m3/h) | ~ 90kg-NL/h (~ 9.0m3/h) |
GS-352 | ~ 120kg-NL/h (~ 60m3/h) | ~ 180kg-NL/h (~ 18.0m3/h) |
GS-353 | ~ 180kg-NL/h (~ 90m3/h) | ~ 270kg-NL/h (~ 27m3/h) |
GS-354 | ~ 240kg-NL/h (~ 120m3/h) | ~ 360kg-NL/h (~ 36m3/h) |
Specifikace
Model | Rozměry [mm] | Celková spotřeba energie [kW] | Hmotnost [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | Čistá | V provozu | ||
GS-101 | 1899 | 1140 | 1440 | 0,4 | 330 | 530 |
GS-131 | 2043 | 1135 | 1440 | 0,4 | 340 | 540 |
GS-132 | 2043 | 1135 | 1440 | 0,5 | 410 | 600 |
GS-201 | 2610 | 1140 | 1440 | 0,48 | 525 | 745 |
GS-202 | 3228 | 1390 | 1860 | 1,29 | 1164 | 2100 |
GS-301 | 3824 | 1439 | 1854 | 1,3 | 1272 | 1922 |
GS-302 | 4044 | 1728 | 1854 | 1,67 | 1815 | 2820 |
GS-303 | 4224 | 2028 | 1854 | 2,04 | 2315 | 3595 |
GS-351 | 4460 | 1485 | 2289 | 2,43 | 2195 | 3165 |
GS-352 | 5185 | 1910 | 2289 | 5,95 | 4160 | 6790 |
GS-353 | 5435 | 2310 | 2289 | 7,45 | 5130 | 9280 |
GS-354 | 5579 | 2860 | 2289 | 8,95 | 6620 | 11120 |
- Výše uvedené hodnoty se mohou lišit zejména v závislosti na složení kalu, ale i na dalších podmínkách.
- Kapacita jednotlivých modelů je založena na výstupním kalu o obsahu 20±5 % nerozpuštěných látek.
- Kapacita pro kal z flotace (DAF) je založena na kalu obsahujícím velké množství tuku, oleje a mastnoty. To je typické zejména pro masný průmysl.
Výkresy uspořádání