Standardní model s širokým rozpětím průtoku kalu, není vybavený homogenizační nádrží ani předzahušťovací jednotkou. Nové dotykové ovládání (HMI), které je součástí kontrolního panelu nabízí široké možnosti automatizace včetně dálkového ovládání nastavení.

Odvodňovací lis VOLUTE™ - Řada FS

Oblíbený odvodňovací lis VOLUTE™
Kapacita
Surová odpadní voda / přebytečný aktivovaný kal / chemicky upravený kal | Kal z flotace (DAF) | Směs primárního a sekundárního kalu | |||
---|---|---|---|---|---|
Koncentrace kalu (TS)Model | 0,2% | 1,0% | 2,0% | 5,0% | 3,0% |
FS-101 | ~ 2kg-NL/h (~ 1.0m3/h) | ~ 3kg-NL/h (~ 0.3m3/h) | ~ 5kg-NL/h (~ 0.25m3/h) | ~ 10kg-NL/h (~ 0.2m3/h) | ~ 13kg-NL/h (~ 0.43m3/h) |
FS-131~ | ~ 4kg-NL/h (~ 2.0m3/h) | ~ 6kg-NL/h (~ 0.6m3/h) | ~ 10kg-NL/h (~ 0.5m3/h) | ~ 20kg-NL/h (~ 0.4m3/h) | ~ 26kg-NL/h (~ 0.87m3/h) |
FS-132 | ~ 8kg-NL/h (~ 4.0m3/h) | ~ 12kg-NL/h (~ 1.2m3/h) | ~ 20kg-NL/h (~ 1.0m3/h) | ~ 40kg-NL/h (~ 0.8m3/h) | ~ 52kg-NL/h (~ 1.73m3/h) |
FS-201 | ~ 9kg-NL/h (~ 4.5m3/h) | ~ 13kg-NL/h (~ 1.3m3/h) | ~ 22kg-NL/h (~ 1.1m3/h) | ~ 44kg-NL/h (~ 0.88m3/h) | ~ 57kg-NL/h (~ 1.9m3/h) |
FS-202 | ~ 18kg-NL/h (~ 9.0m3/h) | ~ 26kg-NL/h (~ 2.6m3/h) | ~ 44kg-NL/h (~ 2.2m3/h) | ~ 88kg-NL/h (~ 1.76m3/h) | ~ 114kg-NL/h (~ 3.8m3/h) |
FS-301~ | ~ 20kg-NL/h (~ 10.0m3/h) | ~ 30kg-NL/h (~ 3.0m3/h) | ~ 50kg-NL/h (~ 2.5m3/h) | ~ 100kg-NL/h (~ 2.0m3/h) | ~ 130kg-NL/h (~ 4.33m3/h) |
FS-302 | ~ 40kg-NL/h (~ 20m3/h) | ~ 60kg-NL/h (~ 6.0m3/h) | ~ 100kg-NL/h (~ 5.0m3/h) | ~ 200kg-NL/h (~ 4.0m3/h) | ~ 260kg-NL/h (~ 8.67m3/h) |
FS-351 | ~ 40kg-NL/h (~ 20m3/h) | ~ 60kg-NL/h (~ 6.0m3/h) | ~ 100kg-NL/h (~ 5.0m3/h) | ~ 200kg-NL/h (~ 4.0m3/h) | ~ 260kg-NL/h (~ 8.67m3/h) |
FS-352 | ~ 80kg-NL/h (~ 40m3/h) | ~ 120kg-NL/h (~ 12m3/h) | ~ 200kg-NL/h (~ 10m3/h) | ~ 400kg-NL/h (~ 8.0m3/h) | ~ 520kg-NL/h (~ 17.3m3/h) |
FS-401 | ~ 67kg-NL/h (~ 33.5m3/h) | ~ 100kg-NL/h (~ 10.0m3/h) | ~ 160kg-NL/h (~ 8.0m3/h) | ~ 320kg-NL/h (~ 6.4m3/h) | ~ 416kg-NL/h (~ 13.8m3/h) |
FS-402 | ~ 133kg-NL/h (~ 66.5m3/h) | ~ 200kg-NL/h (~ 20.0m3/h) | ~ 320kg-NL/h (~ 16.0m3/h) | ~ 640kg-NL/h (~ 12.8m3/h) | ~ 832kg-NL/h (~ 27.7m3/h) |
FS-403 | ~ 200kg-NL/h (~ 100.0m3/h) | ~ 300kg-NL/h (~ 30.0m3/h) | ~ 480kg-NL/h (~ 24.0m3/h) | ~ 960kg-NL/h (~ 19.2m3/h) | ~ 1248kg-NL/h (~ 41.6m3/h) |
FS-404 | ~ 267kg-NL/h (~133.5m3/h) | ~ 400kg-NL/h (~o 40.0m3/h) | ~ 640kg-NL/h (~ 32.0m3/h) | ~ 1280kg-NL/h (~ 25.6m3/h) | ~ 1664kg-NL/h (~ 55.4m3/h) |
Specifikace
Model | Rozměry [mm] | Celková spotřeba energie [kW] | Hmotnost [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | Čistá | V provozu | ||
FS-101 | 1780 | 750 | 1180 | 0,2 | 260 | 320 |
FS-131 | 1935 | 750 | 1180 | 0,2 | 270 | 320 |
FS-132 | 2026 | 867 | 1180 | 0,3 | 370 | 585 |
FS-201 | 2462 | 858 | 1221 | 0,3 | 455 | 600 |
FS-202 | 2541 | 1058 | 1564 | 0,8 | 905 | 1270 |
FS-301 | 3150 | 968 | 1802 | 0,74 | 895 | 1185 |
FS-302 | 3484 | 1290 | 1808 | 1,11 | 1395 | 2075 |
FS-351 | 3843 | 1150 | 2241 | 1,87 | 1570 | 2170 |
FS-352 | 3993 | 1467 | 2241 | 3,75 | 2710 | 3660 |
FS-401 | 4645 | 1299 | 2247 | 2,25 | 1940 | 3250 |
FS-402 | 4816 | 1623 | 2247 | 4,5 | 3380 | 4830 |
FS-403 | 5306 | 2210 | 2247 | 6,7 | 5310 | 7770 |
FS-404 | 6047 | 3200 | 2247 | 9 | 7510 | 12360 |
- Výše uvedené hodnoty se mohou lišit zejména v závislosti na složení kalu, ale i na dalších podmínkách.
- Kapacita jednotlivých modelů je založena na výstupním kalu o obsahu 20±5 % nerozpuštěných látek.
- Neexistuje žádná horní mez pro koncentraci vstupní koncentrace kalu, ale kal musí být tekutý.
- Kapacita pro kal z flotace (DAF) je založena na kalu obsahujícím velké množství tuku, oleje a mastnoty. To je typické zejména pro masný průmysl.
- Kapacita pro směs primárního a sekundárního kalu je založena na kalu obsahujícím 20% vláknitých částic ( velikost částic 150 mikrometrů) v poměru s nerozpuštěnými látkami.