2017/07/01
Warning: Undefined array key 0 in /data/web/virtuals/325956/virtual/www/domains/amcon-eu.com/wp-content/themes/amcon2022/entry.php on line 6
Warning: Undefined array key 0 in /data/web/virtuals/325956/virtual/www/domains/amcon-eu.com/wp-content/themes/amcon2022/entry.php on line 6
ポリモア
型式 | 溶解能力(L/h) (400倍希釈時) | 機械寸法(mm) | 総電力 (kW) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | 空 | 運転 | |||
Mini2-0.2 | 36~80 | 520 | 425 | 535 | 0.12 | 25 | 32 |
Mini3-0.6 | 48~180 | 520 | 425 | 535 | 0.12 | 25 | 32 |
Mini5-1.2 | 96~300 | 520 | 425 | 535 | 0.12 | 25 | 32 |
Mini10-2.4 | 210~600 | 520 | 425 | 535 | 0.12 | 25 | 32 |
Mini30-3.0 | 210~1200 | 595 | 425 | 535 | 0.12 | 28 | 35 |
Duo40-6.0 | 210~2400 | 640 | 515 | 685 | 0.21 | 40 | 57 |
Duo65-9.0 | 240~3600 | 650 | 515 | 700 | 0.21 | 45 | 67 |
Midi100-12 | 240~4800 | 770 | 630 | 720 | 0.4 | 70 | 115 |
Midi160-24 | 480~9600 | 770 | 630 | 720 | 0.4 | 70 | 115 |
Midi175-38 | 760~10500 | 630 | 815 | 1020 | 0.4 | 90 | 168 |
Midi300-54 | 1200~18000 | 857 | 685 | 1650 | 0.4 | 110 | 188 |
※上記の寸法・重量などは、溶解装置ポリモア単体の数値です。原液貯留タンク、給水タンク等は含まれておりません。
※ポリモアはポリモア社の製品です。