La VOLUTE™ GS est le modèle haut de gamme comprenant une chambre d’épaississement et de floculation (TFU – Thickening Flocculation Unit). La TFU pré-épaissit les boues et permet d’augmenter le débit sortant jusqu’à 50% par rapport au modèle FS. La TFU est également efficace pour les applications d’eaux usées brutes. Le panneau IHM fourni sur chaque modèle offre diverses possibilités d’automatisation.

La presse de déshydratation VOLUTE™ - Série GS

Le modèle haut de gamme
Débit
Eaux Usées Brutes / Boues Biologiques ou Activées / Boues Physico-Chimiques | ||
---|---|---|
Concentration de MS Modèle | 0.2% | 1.0% |
GS-101 | Jusqu’à 3kg-MS/h (Jusqu’à 1,5m3/h) | Jusqu’à 4.5kg-MS/h (Jusqu’à 0.45m3/h) |
GS-131 | Jusqu’à 6kg-MS/h (Jusqu’à 3.0m3/h) | Jusqu’à 9kg-MS/h (Jusqu’à 0.9m3/h) |
GS-132 | Jusqu’à 12kg-MS/h (Jusqu’à 6.0m3/h) | Jusqu’à 18kg-MS/h (Jusqu’à 1.8m3/h) |
GS-201 | Jusqu’à 13kg-MS/h (Jusqu’à 6.5m3/h) | Jusqu’à 20kg-MS/h (Jusqu’à 2.0m3/h) |
GS-202 | Jusqu’à 26kg-MS/h (Jusqu’à 13.0m3/h) | Jusqu’à 40kg-MS/h (Jusqu’à 4.0m3/h) |
GS-301 | Jusqu’à 30kg-MS/h (Jusqu’à 15m3/h) | Jusqu’à 45kg-MS/h (Jusqu’à 4.5m3/h) |
GS-302 | Jusqu’à 60kg-MS/h (Jusqu’à 30m3/h) | Jusqu’à 90kg-MS/h (Jusqu’à 9.0m3/h) |
GS-303 | Jusqu’à 90kg-MS/h (Jusqu’à 45m3/h) | Jusqu’à 135kg-MS/h (Jusqu’à 13.5m3/h) |
GS-351 | Jusqu’à 60kg-MS/h (Jusqu’à 30m3/h) | Jusqu’à 90kg-MS/h (Jusqu’à 9.0m3/h) |
GS-352 | Jusqu’à 120kg-MS/h (Jusqu’à 60m3/h) | Jusqu’à 180kg-MS/h (Jusqu’à 18.0m3/h) |
GS-353 | Jusqu’à 180kg-MS/h (Jusqu’à 90m3/h) | Jusqu’à 270kg-MS/h (Jusqu’à 27m3/h) |
GS-354 | Jusqu’à 240kg-MS/h (Jusqu’à 120m3/h) | Jusqu’à 360kg-MS/h (Jusqu’à 36m3/h) |
Spécifications
Modèle | Dimensions [mm] | Consommation d’énergie totale [kW] | Poids [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | l | H | à vide | en fonctionnement | ||
GS-101 | 1899 | 1140 | 1440 | 0,4 | 330 | 530 |
GS-131 | 2043 | 1135 | 1440 | 0,4 | 340 | 540 |
GS-132 | 2043 | 1135 | 1440 | 0,5 | 410 | 600 |
GS-201 | 2610 | 1140 | 1440 | 0,48 | 525 | 745 |
GS-202 | 3228 | 1390 | 1860 | 1,29 | 1164 | 2100 |
GS-301 | 3824 | 1439 | 1854 | 1,3 | 1272 | 1922 |
GS-302 | 4044 | 1728 | 1854 | 1,67 | 1815 | 2820 |
GS-303 | 4224 | 2028 | 1854 | 2,04 | 2315 | 3595 |
GS-351 | 4460 | 1485 | 2289 | 2,43 | 2195 | 3165 |
GS-352 | 5185 | 1910 | 2289 | 5,95 | 4160 | 6790 |
GS-353 | 5435 | 2310 | 2289 | 7,45 | 5130 | 9280 |
GS-354 | 5579 | 2860 | 2289 | 8,95 | 6620 | 11120 |
– Les débits ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier suivant le type et les conditions des boues.
– Pour la sélection d’un modèle, merci de bien vouloir nous contacter.
– Les débits de chaque modèle sont basés sur un gâteau de boue contenant 20±5% de Matière Sèche (MS).
– Pour la sélection d’un modèle, merci de bien vouloir nous contacter.
– Les débits de chaque modèle sont basés sur un gâteau de boue contenant 20±5% de Matière Sèche (MS).
Dimensions générales