
La série MS

La norme pour l'Agence Japonaise de Gestion des Eaux Usées (Japan Sewage Works Agency)
Spécifications
Modèle | Débit [kg-MS/h] | Dimensions [mm] | Consommation d’énergie totale [kW] | Poids [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | l | H | à vide | en fonctionnement | |||
MS-201 | 6 – 8 | 2650 | 1400 | 2095 | 1.9 | 930 | 2200 |
MS-202 | 12 – 16 | 2650 | 1700 | 2095 | 2.1 | 1230 | 2700 |
MS-203 | 18 – 24 | 2650 | 2000 | 2095 | 2.8 | 1530 | 3300 |
MS-204 | 24 – 32 | 2750 | 1800 | 2095 | 3.7 | 2000 | 3500 |
MS-205 | 30 – 40 | 2750 | 2100 | 2095 | 3.9 | 2300 | 4100 |
– Les débits ci-dessus sont basés sur une valeur standard avec un taux de MS de 0.2% à 0.4%, et un gâteau de boue contenant 83% d’eau en y ajoutant des sulfites polyferreux et un polymère amphotère.
– Les débits ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier suivant le type et les conditions des boues.
Pour la sélection d’un modèle, merci de bien vouloir nous contacter.
Pour la sélection d’un modèle, merci de bien vouloir nous contacter.