La VOLUTE™ FS est le modèle de base. Il fontionne sans chambre de conditionnement des boues, ni de chambre d’épaississement et de floculation (TFU – Thickening Flocculation Unit). Avec l’IHM inclue dans tous nos modèles, diverses possibilités d’automatisation sont proposées.

La presse de déshydratation VOLUTE™ - Série FS

Le modèle de base
Débit
Eaux Usées Brutes / Boues Biologiques ou Activées / Boues Physico-Chimiques | Boues issues de Flottateur à Air Dissous (DAF) | Boues Mixtes | |||
---|---|---|---|---|---|
Concentration de MS Modèle | 0,2% | 1,0% | 2,0% | 5,0% | 3,0% |
FS-101 | Jusqu’à 2kg-MS/h (Jusqu’à 1.0m3/h) | Jusqu’à 3kg-MS/h (Jusqu’à 0.3m3/h) | Jusqu’à 5kg-MS/h (Jusqu’à 0.25m3/h) | Jusqu’à 10kg-MS/h (Jusqu’à 0.2m3/h) | Jusqu’à 13kg-MS/h (Jusqu’à 0.43m3/h) |
FS-131 | Jusqu’à 4kg-MS/h (Jusqu’à 2.0m3/h) | Jusqu’à 6kg-MS/h (Jusqu’à 0.6m3/h) | Jusqu’à 10kg-MS/h (Jusqu’à 0.5m3/h) | Jusqu’à 20kg-MS/h (Jusqu’à 0.4m3/h) | Jusqu’à 26kg-MS/h (Jusqu’à 0.87m3/h) |
FS-132 | Jusqu’à 8kg-MS/h (Jusqu’à 4.0m3/h) | Jusqu’à 12kg-MS/h (Jusqu’à 1.2m3/h) | Jusqu’à 20kg-MS/h (Jusqu’à 1.0m3/h) | Jusqu’à 40kg-MS/h (Jusqu’à 0.8m3/h) | Jusqu’à 52kg-MS/h (Jusqu’à 1.73m3/h) |
FS-201 | Jusqu’à 9kg-MS/h (Jusqu’à 4.5m3/h) | Jusqu’à 13kg-MS/h (Jusqu’à 1.3m3/h) | Jusqu’à 22kg-MS/h (Jusqu’à 1.1m3/h) | Jusqu’à 44kg-MS/h (Jusqu’à 0.88m3/h) | Jusqu’à 57kg-MS/h (Jusqu’à 1.9m3/h) |
FS-202 | Jusqu’à 18kg-MS/h (Jusqu’à 9.0m3/h) | Jusqu’à 26kg-MS/h (Jusqu’à 2.6m3/h) | Jusqu’à44kg-MS/h (Jusqu’à 2.2m3/h) | Jusqu’à 88kg-MS/h (Jusqu’à 1.76m3/h) | Jusqu’à 114kg-MS/h (Jusqu’à 3.8m3/h) |
FS-301 | Jusqu’à 20kg-MS/h (Jusqu’à 10.0m3/h) | Jusqu’à 30kg-MS/h (Jusqu’à 3.0m3/h) | Jusqu’à 50kg-MS/h (Jusqu’à 2.5m3/h) | Jusqu’à 100kg-MS/h (Jusqu’à 2.0m3/h) | Jusqu’à 130kg-MS/h (Jusqu’à 4.33m3/h) |
FS-302 | Jusqu’à 40kg-MS/h (Jusqu’à 20m3/h) | Jusqu’à 60kg-MS/h (Jusqu’à 6.0m3/h) | Jusqu’à 100kg-MS/h (Jusqu’à 5.0m3/h) | Jusqu’à 200kg-MS/h (Jusqu’à 4.0m3/h) | Jusqu’à 260kg-MS/h (Jusqu’à 8.67m3/h) |
FS-351 | Jusqu’à 40kg-MS/h (Jusqu’à 20m3/h) | Jusqu’à 60kg-MS/h (Jusqu’à 6.0m3/h) | Jusqu’à 100kg-MS/h (Jusqu’à 5.0m3/h) | Jusqu’à 200kg-MS/h (Jusqu’à 4.0m3/h) | Jusqu’à 260kg-MS/h (Jusqu’à 8.67m3/h) |
FS-352 | Jusqu’à 80kg-MS/h (Jusqu’à 40m3/h) | Jusqu’à 120kg-MS/h (Jusqu’à 12m3/h) | Jusqu’à 200kg-MS/h (Jusqu’à 10m3/h) | Jusqu’à 400kg-MS/h (Jusqu’à 8.0m3/h) | Jusqu’à 520kg-MS/h (Jusqu’à 17.3m3/h) |
FS-401 | Jusqu’à 67kg-MS/h (Jusqu’à 33.5m3/h) | Jusqu’à 100kg-MS/h (Jusqu’à 10.0m3/h) | Jusqu’à 160kg-MS/h (Jusqu’à 8.0m3/h) | Jusqu’à 320kg-MS/h (Jusqu’à 6.4m3/h) | Jusqu’à 416kg-MS/h (Jusqu’à 13.8m3/h) |
FS-402 | Jusqu’à 133kg-MS/h (Jusqu’à 66.5m3/h) | Jusqu’à 200kg-MS/h (Jusqu’à 20.0m3/h) | Jusqu’à 320kg-MS/h (Jusqu’à 16.0m3/h) | Jusqu’à 640kg-MS/h (Jusqu’à 12.8m3/h) | Jusqu’à 832kg-MS/h (Jusqu’à 27.7m3/h) |
FS-403 | Jusqu’à 200kg-MS/h (Jusqu’à 100.0m3/h) | Jusqu’à 300kg-MS/h (Jusqu’à 30.0m3/h) | Jusqu’à 480kg-MS/h (Jusqu’à 24.0m3/h) | Jusqu’à 960kg-MS/h (Jusqu’à 19.2m3/h) | Jusqu’à 1248kg-MS/h (Jusqu’à 41.6m3/h) |
FS-404 | Jusqu’à 267kg-MS/h (Jusqu’à 133.5m3/h) | Jusqu’à 400kg-MS/h (Jusqu’à 40.0m3/h) | Jusqu’à 640kg-MS/h (Jusqu’à 32.0m3/h) | Jusqu’à 1280kg-MS/h (Jusqu’à 25.6m3/h) | Jusqu’à 1664kg-MS/h (Jusqu’à 55.4m3/h) |
Spécifications
Modèle | Dimensions [mm] | Consommation d’énergie totale [kW] | Poids [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | l | H | à vide | en fonctionnement | ||
FS-101 | 1780 | 750 | 1180 | 0,2 | 260 | 320 |
FS-131 | 1935 | 750 | 1180 | 0,2 | 270 | 320 |
FS-132 | 2026 | 867 | 1180 | 0,3 | 370 | 585 |
FS-201 | 2462 | 858 | 1221 | 0,3 | 455 | 600 |
FS-202 | 2541 | 1058 | 1564 | 0,8 | 905 | 1270 |
FS-301 | 3150 | 968 | 1802 | 0,74 | 895 | 1185 |
FS-302 | 3484 | 1290 | 1808 | 1,11 | 1395 | 2075 |
FS-351 | 3843 | 1150 | 2241 | 1,87 | 1570 | 2170 |
FS-352 | 3993 | 1467 | 2241 | 3,75 | 2710 | 3660 |
FS-401 | 4645 | 1299 | 2247 | 2,25 | 1940 | 3250 |
FS-402 | 4816 | 1623 | 2247 | 4,5 | 3380 | 4830 |
FS-403 | 5306 | 2210 | 2247 | 6,7 | 5310 | 7770 |
FS-404 | 6047 | 3200 | 2247 | 9 | 7510 | 12360 |
- Les débits ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier suivant le type et les conditions des boues. Pour la sélection d’un modèle, merci de bien vouloir nous contacter.
- Les débits de chaque modèle sont basés sur un gâteau de boue contenant 20±5% de Matière Sèche (MS).
- Il n’existe pas de limitation haute pour la concentration des boues entrantes, par contre celles-ci doivent être fluides.
- Les débits des boues DAF sont basés sur des boues plus graisseuses et huileuses (Industrie de la viande par exemple).
- Les débits pour les boues mixtes (mélange de boues primaires et boues activées) sont basés sur un taux de 20% de fibre/MS (150 microns d’espace entre les mailles).