
AMCON Řešení pro optimalizaci flotačních jednotek
Výhody
Jednoduchost
MicroGas přivádí mikrobubliny přímo do odpadní vody. Bez ucpávání, bez údržby.
Energetická účinnost
MicroGas nepotřebuje recirkulaci vody a vysokotlaké stlačení vzduchu pro jeho rozpuštění ve vodě.
Kompaktní rozměry
MicroGas je velice kompaktní. Postačují výrazně menší velikosti nádrží nebo dokáže zvýšit kapacitu stávajících nádrží.
ŘADA | MicroGas 15S | MicroGas 20S | MicroGas 25S | MicroGas 40S | MicroGas 30XL |
---|---|---|---|---|---|
Počet jednotek keramických disků (Al2O3) | 15 | 20 | 25 | 40 | 30 |
VODA | |||||
Typické množství zpracované odpadní vody (m3/h) | 3 – 5 | 5 – 7 | 7 – 10 | 10 – 12 | 30 – 50 |
Teplota (°C) | 5 – 60 | ||||
pH | 2 – 13 | ||||
PLYN | |||||
Typy plynů | Vzduch, Dusík, Kyslík, Ozon, CO2 | ||||
Průtok (NL/min) Flotace – Přenos plynu | 2 – 12 | 3 – 20 | 4 – 25 | 5 – 30 | 12 – 75 |
Provozní tlak (bar) | 1 – 2 | ||||
Maximální tlak (bar) | 2,8 | ||||
ELEKTŘINA | |||||
Napájení motoru (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Spotřeba energie motoru (kW) | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,5 |
ROZMĚRY A HMOTNOST | |||||
š × h × v (celková) (mm) | 250 × 700 × 315 | 250 × 900 × 315 | 250 × 1100 × 315 | 250 × 1100 × 315 | 400 × 1200 × 650 |
Hmostnost (kg) | 19 | 20 | 22 | 24 | 80 |
INSTALACE | |||||
Z boku flotační nádrže | Ponorná |
Proč AMCON?
AMCON je specialista na odvodnění kalu. Po dekády se setkáváme s instalacemi flotačních jednotek. Víme, jaké jsou jejich typické bolesti. A není jich málo. Flotace je sama o sobě velice účinná metoda čištění odpadní vody. Technologická a provozní náročnost tradičních flotačních jednotek často limituje jejich provoz na hranici jejich optimální účinnosti. Proto chceme našim zákazníkům pomoci zlepšit jejich flotační jednotky k dosažení vysoké účinnosti čištění odpadních vod, provozu s co nejnižšími nároky na údržbu při velice nízké spotřebě energie.
